КОНКУРС ТЕНЁТА-1996

 

РАЗДЕЛ - КРИТИКА
Таблица III.11.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место д - x - д д д д д д
2 место д - x - д д д д д д
3 место д - x - д д н н д н
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д 
Таблица III.11.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 4 - x - 4 4 2 2 4 2
Округленное среднее
Таблица III.11.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дмитрий Манин, ``Как писать РОМАН'' 4 - x - 2 1 3 1 1 1
А. Броидо, Я. Кутин, ``Complexity...'' 1 - x - 4 3 2 2 3 2
Илья Бокштейн, ``АМПЛИТУДА'' 2 - x - 3 4 4 3 4 3
М. Вайскопф, ``Во весь логос'' 3 - x - 1 2 1 4 2 4
1 место Манин, ``К. п. Р.'' 
Таблица III.11.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А. Броидо, Я. Кутин, ``Complexity...'' 1 - x - 3 2 2 1 2 1
Илья Бокштейн, ``АМПЛИТУДА'' 2 - x - 2 3 3 2 3 2
М. Вайскопф, ``Во весь логос'' 3 - x - 1 1 1 3 1 3
2 место Вайскопф 
3 место Броидо, Кутин 
дипломант Бокштейн 
п